À ce jour : 110811 visiteurs
Statistiques globales :
| Date | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 33 | 26 | 12 | 14 | 13 | 19 | 13 | 6 | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 23/01/2026 | 23 | 13 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 165 |
| 22/01/2026 | 20 | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 185 |
| 21/01/2026 | 22 | 19 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 199 |
| 20/01/2026 | 28 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 8 | 6 | 11 | 3 | 165 |
| 19/01/2026 | 21 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 12 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 167 |
| 18/01/2026 | 23 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 170 |
| 17/01/2026 | 26 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 15 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 182 |
| 16/01/2026 | 35 | 14 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 15 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | 9 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | 9 | 7 | 217 |
| 15/01/2026 | 27 | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 | 18 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 182 |
| 14/01/2026 | 23 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | 225 |
| 13/01/2026 | 24 | 18 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 3 | 174 |
| 12/01/2026 | 30 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 4 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 211 |
| 11/01/2026 | 25 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 188 |
| 10/01/2026 | 25 | 18 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 12 | 9 | 16 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 8 | 4 | 3 | 210 |
| 09/01/2026 | 38 | 11 | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 14 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 12 | 4 | 232 |
| 08/01/2026 | 26 | 13 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 2 | 207 |
| 07/01/2026 | 30 | 19 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 208 |
| 06/01/2026 | 25 | 18 | 13 | 12 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 17 | 10 | 11 | 8 | 17 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 3 | 250 |
| 05/01/2026 | 28 | 14 | 12 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 18 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 227 |
| 04/01/2026 | 29 | 19 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | 4 | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 214 |
| 03/01/2026 | 36 | 22 | 17 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 14 | 6 | 6 | 4 | 234 |
| 02/01/2026 | 33 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 12 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 205 |
| 01/01/2026 | 19 | 17 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 186 |
| 31/12/2025 | 21 | 16 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 14 | 6 | 16 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 197 |
| 30/12/2025 | 19 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 200 |
| 29/12/2025 | 26 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 14 | 6 | 10 | 5 | 3 | 191 |
| 28/12/2025 | 28 | 16 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 12 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 166 |
| 27/12/2025 | 36 | 15 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 9 | 9 | 6 | 13 | 6 | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | 8 | 3 | 8 | 4 | 210 |
| 26/12/2025 | 28 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 9 | 12 | 11 | 5 | 14 | 5 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 206 |
| 25/12/2025 | 25 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 199 |
| 24/12/2025 | 23 | 17 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 192 |
| 23/12/2025 | 27 | 12 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 192 |
| 22/12/2025 | 27 | 15 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12 | 5 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 6 | 212 |
| 21/12/2025 | 25 | 16 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 190 |
| 20/12/2025 | 21 | 22 | 11 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | 10 | 3 | 11 | 10 | 6 | 14 | 10 | 3 | 0 | 200 |
| 19/12/2025 | 18 | 13 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 7 | 175 |
| 18/12/2025 | 29 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 4 | 199 |
| 17/12/2025 | 24 | 17 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 7 | 5 | 5 | 14 | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 200 |
| 16/12/2025 | 30 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 176 |
| 15/12/2025 | 21 | 15 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 13 | 11 | 7 | 11 | 6 | 206 |
| 14/12/2025 | 25 | 18 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 15 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 5 | 2 | 185 |
| 13/12/2025 | 34 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 13 | 7 | 15 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 207 |
| 12/12/2025 | 28 | 15 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 15 | 5 | 8 | 7 | 195 |
| 11/12/2025 | 22 | 19 | 8 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 12 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 | 11 | 208 |
| 10/12/2025 | 26 | 16 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 8 | 8 | 15 | 4 | 9 | 17 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 13 | 9 | 7 | 5 | 210 |
| 09/12/2025 | 24 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 13 | 3 | 7 | 12 | 7 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 11 | 7 | 186 |
| 08/12/2025 | 29 | 15 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 15 | 10 | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 17 | 7 | 5 | 8 | 242 |
| 07/12/2025 | 21 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 12 | 15 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 14 | 10 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 227 |
| 06/12/2025 | 28 | 26 | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 9 | 9 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | 13 | 10 | 8 | 12 | 225 |
| 05/12/2025 | 31 | 17 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 | 8 | 224 |
| 04/12/2025 | 26 | 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | 11 | 3 | 7 | 7 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 7 | 6 | 214 |
| 03/12/2025 | 28 | 13 | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 18 | 17 | 9 | 15 | 2 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 19 | 15 | 10 | 5 | 8 | 252 |
| 02/12/2025 | 18 | 20 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 229 |
| 01/12/2025 | 27 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 17 | 11 | 6 | 8 | 6 | 226 |
| 30/11/2025 | 22 | 19 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 17 | 12 | 14 | 10 | 8 | 7 | 11 | 236 |
| 29/11/2025 | 23 | 22 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 11 | 12 | 8 | 5 | 10 | 30 | 19 | 16 | 8 | 13 | 7 | 7 | 227 |
| 28/11/2025 | 34 | 19 | 5 | 12 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | 15 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 220 |
| 27/11/2025 | 26 | 16 | 15 | 7 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 | 15 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 214 |
| 26/11/2025 | 22 | 11 | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 7 | 12 | 18 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 11 | 229 |
| 25/11/2025 | 26 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 157 |
| 24/11/2025 | 25 | 13 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 6 | 10 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 177 |
| 23/11/2025 | 25 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 156 |
| 22/11/2025 | 31 | 20 | 7 | 12 | 21 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 169 |
| 21/11/2025 | 24 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 7 | 4 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 13 | 163 |
| 20/11/2025 | 32 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 5 | 168 |
| 19/11/2025 | 28 | 18 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 153 |
| 18/11/2025 | 29 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 145 |
| 17/11/2025 | 29 | 19 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 173 |
| 16/11/2025 | 30 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 177 |
| 15/11/2025 | 25 | 19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 144 |
| 14/11/2025 | 22 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 147 |
| 13/11/2025 | 27 | 14 | 9 | 0 | 4 | 5 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 166 |
| 12/11/2025 | 37 | 19 | 11 | 15 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 197 |
| 11/11/2025 | 31 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 161 |
| 10/11/2025 | 22 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 157 |
| 09/11/2025 | 39 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 177 |
| 08/11/2025 | 26 | 15 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 14 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 202 |
| 07/11/2025 | 27 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 168 |
| 06/11/2025 | 23 | 19 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 142 |
| 05/11/2025 | 17 | 18 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 150 |
| 04/11/2025 | 33 | 17 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 173 |
| 03/11/2025 | 32 | 11 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 179 |
| 02/11/2025 | 28 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 168 |
| 01/11/2025 | 27 | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 155 |
| 31/10/2025 | 19 | 18 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 150 |
| 30/10/2025 | 22 | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 156 |
| 29/10/2025 | 25 | 16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 149 |
| 28/10/2025 | 28 | 13 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 163 |
| 27/10/2025 | 31 | 18 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 160 |
| 26/10/2025 | 20 | 21 | 18 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 164 |
| 25/10/2025 | 25 | 14 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 134 |
| 24/10/2025 | 26 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 160 |
| 23/10/2025 | 25 | 23 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 149 |
| 22/10/2025 | 32 | 19 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 168 |
| 21/10/2025 | 33 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 158 |
| 20/10/2025 | 33 | 20 | 12 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | 193 |
| 19/10/2025 | 23 | 25 | 16 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 11 | 6 | 7 | 179 |
| 18/10/2025 | 27 | 18 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 181 |
| 17/10/2025 | 25 | 14 | 13 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 157 |
| 16/10/2025 | 24 | 21 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 166 |
| 15/10/2025 | 26 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 164 |
| 14/10/2025 | 35 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 149 |
| 13/10/2025 | 25 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 158 |
| 12/10/2025 | 25 | 15 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 175 |
| 11/10/2025 | 34 | 19 | 16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 181 |
| 10/10/2025 | 25 | 19 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 185 |
| 09/10/2025 | 32 | 21 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 191 |
| 08/10/2025 | 36 | 20 | 12 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 204 |
| 07/10/2025 | 24 | 22 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 173 |
| 06/10/2025 | 31 | 13 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 184 |
| 05/10/2025 | 19 | 15 | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 145 |
| 04/10/2025 | 34 | 14 | 12 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 192 |
| 03/10/2025 | 37 | 13 | 16 | 7 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 14 | 18 | 7 | 15 | 11 | 13 | 12 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 11 | 264 |
| 02/10/2025 | 35 | 19 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 14 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 236 |
| 01/10/2025 | 27 | 21 | 18 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 246 |
| 30/09/2025 | 29 | 17 | 15 | 12 | 9 | 14 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 13 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 232 |
| 29/09/2025 | 24 | 28 | 15 | 16 | 8 | 13 | 12 | 9 | 12 | 6 | 16 | 11 | 10 | 14 | 12 | 6 | 10 | 10 | 16 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 296 |
| 28/09/2025 | 32 | 22 | 16 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 5 | 11 | 14 | 15 | 11 | 12 | 7 | 18 | 7 | 7 | 15 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 285 |
| 27/09/2025 | 37 | 23 | 14 | 14 | 11 | 14 | 6 | 12 | 14 | 7 | 7 | 13 | 14 | 4 | 9 | 4 | 8 | 13 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 279 |
| 26/09/2025 | 43 | 20 | 21 | 15 | 8 | 7 | 8 | 13 | 9 | 16 | 7 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | 10 | 293 |
| 25/09/2025 | 40 | 26 | 19 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 15 | 13 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 6 | 9 | 10 | 5 | 12 | 280 |
